Dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)? Đây là câu hỏi mà các bạn sẽ gặp khi lập các thủ tục pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị dự án.
Căn cứ pháp lý:
-
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
Phụ lục II, Mục I của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP quy định danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:
“3. Sửa đổi bổ sung Phụ lục II như sau:
Phụ Lục II
DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG HOẶC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
STT | Dự án | Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường | Đối tượng thuộc cột 3 phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường | Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ | Tất cả | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (Khoản 2 Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
2 | Dự án có sử dụng đất hoặc mặt nước của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất, khu Ramsar | Tất cả (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình quản lý bảo vệ vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án thuộc cột 5 Phụ lục này nằm trong vùng chuyển tiếp của khu dự trữ sinh quyển) | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Các dự án đầu tư xây dựng công trình quản lý bảo vệ vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án tại cột này nằm trong vùng chuyển tiếp của khu dự trữ sinh quyển |
Dự án có sử dụng đất hoặc mặt nước của khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia | Tất cả (trừ các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, cải tạo, tôn tạo, công trình nhằm phục vụ việc quản lý, vệ sinh môi trường, bảo vệ khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia) | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường | |
Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất rừng
|
Tất cả đối với rừng đặc dụng, phòng hộ
Từ 10 ha trở lên đối với rừng tự nhiên Từ 50 ha trở lên đối với loại rừng khác |
Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
Dưới 10 ha đối với rừng tự nhiên Dưới 50 ha đối với các loại rừng khác |
|
Dự án đầu tư xây dựng có san lấp hồ, ao, đầm, phá | Diện tích từ 05 ha trở lên tại đô thị, khu dân cư hoặc từ 10 ha trở lên tại các vùng khác đối với hồ, ao, đầm, phá | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Diện tích dưới 05 ha tại đô thị, khu dân cư hoặc dưới 10 ha tại các vùng khác đối với hồ, ao, đầm, phá | |
Nhóm các dự án về xây dựng | ||||
3 | Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư | Diện tích từ 5 ha trở lên | Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) | Diện tích dưới 5 ha |
4 | Dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư | Chiều dài công trình từ 10 km trở lên đối với dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư | Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) | Chiều dài công trình dưới 10 km đối với dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư |
Dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ | Diện tích khu vực nạo vét từ 10 ha trở lên đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét từ 100.000 m³ trở lên | Không | Diện tích khu vực nạo vét dưới 10 ha đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét dưới 100.000 m³ | |
5 | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề | Tất cả | Tất cả | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
6 | Dự án đầu tư xây dựng siêu thị, khu thương mại, trung tâm thương mại | Diện tích sàn từ 20.000 m2 trở lên | Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) | Diện tích sàn từ 10.000 m2 đến dưới 20.000 m2 |
7 | Dự án đầu tư xây dựng chợ hạng 1, 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn | Tất cả | Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
8 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác | Từ 100 giường bệnh trở lên | Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) | Từ 20 đến dưới 100 giường bệnh |
9 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch, khu dân cư | Cơ sở lưu trú du lịch từ 200 phòng trở lên
Khu dân cư cho 2.000 người sử dụng hoặc 400 hộ trở lên |
Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) | Cơ sở lưu trú từ 50 phòng đến dưới 200 phòng
Khu dân cư từ 1.000 đến dưới 2.000 người sử dụng hoặc từ 200 đến dưới 400 hộ sử dụng |
10 | Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí, sân golf | Có diện tích từ 10 ha trở lên đối với khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí
Tất cả đối với sân golf |
Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải) | Có diện tích từ 5 ha đến dưới 10 ha đối với khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí
Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với sân golf |
11 | Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng |
Có diện tích từ 10 ha trở lên đối với nghĩa trang
Tất cả đối với cơ sở hỏa táng |
Không | Có diện tích dưới 10 ha đối với nghĩa trang
Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với cơ sở hỏa táng |
12 | Dự án đầu tư xây dựng trung tâm huấn luyện quân sự, trường bắn, cảng quốc phòng, kho tàng quân sự, khu kinh tế quốc phòng | Tất cả | Không | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
13 | Dự án đầu tư xây dựng có lấn biển, lấn sông | Có chiều dài đường bao ven biển từ 5.000 m trở lên hoặc diện tích lấn biển từ 5 ha trở lên
Có chiều dài đường bao ven sông từ 1.000 m trở lên hoặc diện tích lấn sông từ 01 ha trở lên |
Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Có chiều dài đường bao ven biển từ 1000 m đến dưới 5.000 m hoặc diện tích lấn biển từ 01 ha đến dưới 5 ha
Có chiều dài đường bao ven sông từ 500 m đến dưới 1.000 m hoặc diện tích lấn sông từ 0,5 đến dưới 1,0 ha |
Nhóm các dự án về sản xuất vật liệu xây dựng | ||||
14 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất clinke | Tất cả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng có công đoạn sản xuất clinker
Trạm nghiền xi măng công suất từ 100.000 tấn/năm trở lên |
Tất cả | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng có công đoạn sản xuất clinker
Trạm nghiền xi măng công suất dưới 100.000 tấn/năm |
15 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng | Công suất từ 50 triệu viên gạch, ngói (trừ gạch, ngói không nung) quy chuẩn/năm trở lên hoặc từ 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Công suất dưới 50 triệu viên gạch, ngói (trừ gạch, ngói không nung) quy chuẩn/năm hoặc dưới 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm |
16 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại | Công suất từ 100.000 m2/năm trở lên | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Công suất dưới 100.000 m2/năm |
17 | Dự án cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác | Công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Công suất dưới 50.000 tấn sản phẩm/năm |
18 | Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/ngày trở lên | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/ngày |
Nhóm các dự án về giao thông | ||||
19 | Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông ngầm; xây dựng công trình cáp treo | Tất cả | Không | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
20 | Dự án đầu tư xây dựng đường ôtô; đường sắt, đường sắt trên cao | Tất cả đối với đường ô tô cao tốc, đường sắt, đường sắt trên cao
Đường ô tô cấp kỹ thuật I, II có chiều dài từ 10 km trở lên
Đường ô tô cấp kỹ thuật III, IV có chiều dài từ 30 km trở lên |
Không | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
Đường ôtô cấp kỹ thuật I, II có chiều dài từ 05 km đến dưới 10 km Đường ô tô cấp kỹ thuật III, IV có chiều dài từ 05 km đến dưới 30 km |
21 | Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không, sân bay (đường cất hạ cánh, nhà ga hàng hóa, nhà ga hành khách) | Tất cả đối với đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách
Nhà ga hàng hóa có công suất từ 200.000 tấn hàng hóa/năm trở lên |
Chỉ thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng có nhà ga hành khách (thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải) | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
Nhà ga hàng hóa có công suất dưới 200.000 tấn hàng hóa/năm |
22 | Dự án đầu tư xây dựng cầu đường bộ, cầu đường sắt | Chiều dài từ 500 m trở lên (không kể đường dẫn) | Không | Chiều dài từ 100 m đến dưới 500 m (không kể đường dẫn) |
23 | Dự án đầu tư xây dựng cảng sông, cảng biển; khu neo đậu tránh trú bão; nạo vét luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa | Tất cả | Chỉ thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng cảng biển (thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải) | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
24 | Dự án đầu tư xây dựng bến xe khách, nhà ga đường sắt | Diện tích sử dụng đất từ 5 ha trở lên | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Diện tích sử dụng đất từ 01 ha đến dưới 05 ha |
Nhóm các dự án về năng lượng, phóng xạ, điện tử | ||||
25 | Dự án đầu tư xây dựng lò phản ứng hạt nhân; dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện | Tất cả | Tất cả | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
26 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ | Tất cả | Tất cả | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
27 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phong điện, quang điện, thủy điện | Trên diện tích từ 200 ha trở lên đối với nhà máy phong điện, quang điện
Tất cả các nhà máy thủy điện có công suất từ 02 MW trở lên Tất cả các dự án thủy điện có chuyển nước sang lưu vực khác |
Không | Trên diện tích từ 50 ha đến dưới 200 ha đối với nhà máy phong điện, quang điện
Các nhà máy thủy điện có công suất dưới 02 MW Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
28 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dây tải điện | Tất cả tuyến đường dây tải điện từ 500 kV trở lên
Tuyến đường dây tải điện 220 kV có chiều dài từ 100 km trở lên |
Không | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
Tuyến đường dây tải điện 220 kV có chiều dài từ 01 km đến dưới 100 km |
29 | Dự án sản xuất, gia công các thiết bị điện, điện tử và các linh kiện điện tử | Công suất từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử
Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện |
Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Công suất từ 100.000 sản phẩm/năm đến dưới 500.000 sản phẩm/năm đối với thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử
Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm đến dưới 500 tấn sản phẩm/năm đối với thiết bị điện |
Nhóm các dự án về thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt | ||||
30 | Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước | Dung tích hồ chứa từ 500.000 m³ nước trở lên | Không | Dung tích hồ chứa dưới 500.000 m³ |
31 | Dự án đầu tư xây dựng công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp | Tưới, tiêu thoát nước, cấp nước cho diện tích từ 500 ha trở lên | Không | Tưới, tiêu thoát nước, cấp nước cho diện tích từ 50 ha đến dưới 500 ha |
32 | Dự án đầu tư xây dựng mới đê sông, đê biển | Có chiều dài từ 1.000 m trở lên | Không | Có chiều dài dưới 1.000 m |
Nhóm các dự án về khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác tài nguyên nước | ||||
33 | Dự án khai thác khoáng sản (bao gồm cả dự án khai thác có công đoạn làm giàu khoáng sản); Dự án khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác trên sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa và vùng cửa sông, ven biển và các dự án khác thuộc đối tượng phải đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước | Tất cả | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
34 | Dự án chế biến, tinh chế khoáng sản độc hại, kim loại; chế biến khoáng sản rắn sử dụng hóa chất độc hại | Tất cả
|
Tất cả | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
Dự án chế biến, tinh chế khoáng sản rắn khác | Công suất từ 50.000 m³ sản phẩm/năm trở lên | Công suất dưới 50.000 m³ sản phẩm/năm | ||
35 | Dự án khai thác nước cấp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt | Công suất khai thác từ 5.000 m³ nước/ngày (24 giờ) trở lên đối với nước dưới đất
Công suất khai thác từ 100.000 m³ nước/ngày (24 giờ) trở lên đối với nước mặt |
Không | Công suất khai thác từ 500 m³ nước/ngày (24 giờ) đến dưới 5.000 m³ nước/ngày (24 giờ) đối với nước dưới đất
Công suất khai thác từ 5.000 m³ nước/ngày (24 giờ) đến dưới 100.000 m³ nước/ ngày (24 giờ) đối với nước mặt |
36 | Dự án tuyển, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ | Tất cả | Tất cả | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
Nhóm các dự án về dầu khí | ||||
37 | Dự án khai thác dầu, khí | Tất cả | Tất cả (trừ các dự án khoan bổ sung thêm giếng tại giàn đầu giếng không người hoặc cải hoán giàn đầu giếng không người) | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
38 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy lọc hóa dầu, sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí, chế biến các sản phẩm khí; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu, khí; dự án đầu tư xây dựng khu trung chuyển dầu, khí | Tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà máy lọc hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn) | Chỉ thực hiện đối với nhà máy lọc hóa dầu; cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu, chế biến khí, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí | Tất cả các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn |
Cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu, chế biến khí, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên; tuyến đường ống dẫn dầu, khí có chiều dài từ 20 km trở lên | Cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu, chế biến khí, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí có công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm đến dưới 500 tấn sản phẩm/năm; tuyến đường ống dẫn dầu, khí có chiều dài từ 05 km đến dưới 20 km | |||
Tất cả các dự án đầu tư xây dựng khu trung chuyển dầu, khí | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường | |||
39 | Dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu | Kho có tổng sức chứa từ 5.000 m³ trở lên
Cửa hàng có sức chứa từ 1.000 m³ trở lên/cửa hàng |
Chỉ áp dụng đối với kho xăng dầu thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Kho có tổng sức chứa dưới 5.000 m³
Cửa hàng có sức chứa dưới 1.000 m³/cửa hàng |
Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải | ||||
40 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại | Tất cả
|
Tất cả; đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải nguy hại thực hiện theo quy định về quản lý chất thải | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
41 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung có từ 02 cơ sở trở lên. | Tất cả | Tất cả | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim | ||||
42 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở hoặc khu liên hợp sản xuất gang, thép, luyện kim | Tất cả | Tất cả | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
43 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở cán, kéo, định hình kim loại | Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm |
44 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy | Tàu có trọng tải từ 1.000 DWT trở lên | Tất cả | Tàu có trọng tải dưới 1.000 DWT |
45 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa công-ten-nơ, rơ móc | Có năng lực sản xuất từ 500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên
Có năng lực sửa chữa từ 2.500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên |
Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Có năng lực sản xuất dưới 500 công-ten-nơ, rơ móc/năm
Có năng lực sửa chữa dưới 2.500 công-ten-nơ, rơ móc/năm |
46 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy, toa xe | Tất cả | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
47 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp xe máy, ô tô | Công suất từ 5.000 xe máy/ năm trở lên
Công suất từ 500 ô tô/năm trở lên |
Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Công suất dưới 5.000 xe máy/năm
Công suất dưới 500 ô tô/năm |
48 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị, công cụ | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
49 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại | Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên | Tất cả | Công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm |
50 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự | Tất cả | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường |
Nhóm các dự án về chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ | ||||
51 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên | Công suất từ 5.000 m³ sản phẩm/năm trở lên | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Công suất dưới 5.000 m³ sản phẩm/năm |
52 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ván ép | Công suất từ 100.000 m2/năm trở lên | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Công suất dưới 100.000 m2/năm |
53 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ | Có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000 m2 trở lên | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng dưới 10.000 m2 |
54 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thủy tinh, gốm sứ | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc 10.000 sản phẩm/năm trở lên | Tất cả | Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc từ 1.000 sản phẩm/năm đến dưới 10.000 sản phẩm/năm |
55 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bóng đèn, phích nước | Công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên | Tất cả | Công suất từ 100.000 sản phẩm/năm đến dưới 1.000.000 sản phẩm/năm |
Nhóm các dự án về sản xuất, chế biến thực phẩm | ||||
56 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung | Công suất từ 200 gia súc/ngày trở lên hoặc từ 3.000 gia cầm/ngày trở lên | Tất cả | Công suất từ 50 gia súc/ngày đến dưới 200 gia súc/ngày hoặc từ 500 gia cầm/ngày đến dưới 3.000 gia cầm/ngày |
57 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Tất cả | Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
58 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đường | Công suất từ 10.000 tấn đường/năm trở lên | Tất cả | Công suất từ 500 tấn đường/năm đến dưới 10.000 tấn đường/năm |
59 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cồn, rượu | Công suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên | Tất cả | Công suất từ 100.000 lít sản phẩm/năm đến dưới 500.000 lít sản phẩm/năm |
60 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bia, nước giải khát | Công suất từ 1.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên | Tất cả | Công suất từ 200.000 lít sản phẩm/năm đến dưới 1.000.000 lít sản phẩm/năm |
61 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt | Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Tất cả | Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm |
62 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến sữa | Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Tất cả | Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm đến 10.000 tấn sản phẩm/năm |
63 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến dầu ăn | Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Tất cả | Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm |
64 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bánh, kẹo | Công suất từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Tất cả | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm |
65 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai | Công suất từ 2.000.000 lít nước/năm trở lên
|
Không | Công suất từ 500.000 lít nước/năm đến dưới 2.000.000 lít/năm |
Nhóm các dự án về chế biến nông sản | ||||
66 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thuốc lá điếu, cơ sở chế biến nguyên liệu thuốc lá | Tất cả đối với sản xuất thuốc lá điếu
Công suất chế biến từ 1.000 tấn nguyên liệu/năm trở lên |
Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với sản xuất thuốc lá điếu
Công suất chế biến từ 100 tấn nguyên liệu/năm đến dưới 1.000 tấn nguyên liệu/năm |
67 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại | Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Tất cả | Công suất dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm |
68 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu | Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Tất cả các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng công nghệ chế biến ướt (thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải) | Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm đến dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm |
Nhóm các dự án về chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi | ||||
69 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Công suất từ 200 tấn sản phẩm/năm đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
70 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản | Diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 50 ha trở lên | Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải | Diện tích mặt nước từ 05 ha đến dưới 10 ha, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 10 ha đến dưới 50 ha |
71 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung | Có quy mô chuồng trại từ 500 đầu gia súc hoặc 20.000 đầu gia cầm trở lên
Có quy mô từ 50 động vật hoang dã trở lên |
Tất cả (trừ dự án đầu tư xây dựng cơ sở chỉ chăm sóc động vật hoang dã tập trung) | Có quy mô chuồng trại từ 100 đến dưới 500 đầu gia súc hoặc từ 5.000 đến dưới 20.000 đầu gia cầm
Có quy mô từ 05 động vật hoang dã đến dưới 50 động vật hoang dã |
Nhóm các dự án về sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật | ||||
72 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, đóng gói phân hóa học | Tất cả đối với cơ sở sản xuất
Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở phối trộn |
Tất cả (trừ các dự án chỉ thực hiện đóng gói) | Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất
Công suất dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm đối với cơ sở phối trộn |
73 | Dự án đầu tư xây dựng kho chứa thuốc bảo vệ thực vật | Sức chứa từ 500 tấn trở lên | Không | Sức chứa dưới 500 tấn |
74 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật | Tất cả đối với cơ sở sản xuất
